河南中之汇实业有限公司
河南中之汇实业有限公司成立于2015年,位于郑州市金水区花园路159号7号楼1单元12层71号,企业注册资本6001万人民币。
工商信息
公司名称 | 河南中之汇实业有限公司 | 法定代表人 | 师大勇 查看法人师大勇的所有公司 |
注册资本 | 6001 万元 | 实缴资本 | - |
成立日期 | 2015年10月19日 | 登记状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91410100MA3X4A6Q2G | 工商注册号 | |
纳税人识别号 | 91410100MA3X4A6Q2G | 组织机构代码 | - |
公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | - |
核准日期 | 2016年12月13日 | 营业期限 | 2015年10月19日 至 无固定期限 |
登记机关 | 郑州市金水区市场监督管理局 | 所属地区 | 河南 郑州 |
曾用名 | - | 英文名称 | - |
人员规模 | - | 参保人数 | - |
注册地址 | 郑州市金水区花园路159号7号楼1单元12层71号 | ||
经营范围 | 计算机软硬件技术开发及销售;计算机系统集成;通讯产品的技术开发及销售;中央空调安装;建筑智能化工程;企业管理咨询;经贸信息咨询;文化艺术活动交流策划;电子产品的技术开发及销售;展览展示服务;旅游服务;农作物种植;农产品销售;花卉、林木的种植及销售;土地整理;荒山治理;园林绿化工程;园林景观设计;健康管理信息咨询;建筑装饰装修工程;煤炭、摄录器材、预包装食品、化妆品、家居用品、一类医疗器械、不锈钢制品、铝合金制品、眼镜、玻璃制品、厨房用具的销售;非学历短期培训。 |
公司简介
河南中之汇实业有限公司成立于2015年,企业注册资本6001万人民币。公司经营:计算机软硬件技术开发及销售;计算机系统集成;通讯产品的技术开发及销售;中央空调安装;建筑智能化工程;企业管理咨询;经贸信息咨询;文化艺术活动交流策划;电子产品的技术开发及销售;展览展示服务;旅游服务;农作物种植;农产品销售;花卉、林木的种植及销售;土地整理;荒山治理;园林绿化工程;园林景观设计;健康管理信息咨询;建筑装饰装修工程;煤炭、摄录器材、预包装食品、化妆品、家居用品、一类医疗器械、不锈钢制品、铝合金制品、眼镜、玻璃制品、厨房用具的销售;非学历短期培训。
联系方式
联系电话:
93soso企业网为您提供河南中之汇实业有限公司的企业信息查询服务,想了解河南中之汇实业有限公司怎么样?查询河南中之汇实业有限公司工商注册信息、联系电话、公司地址、招聘信息、经营风险、发展情况、财务状况、公司董事长、总经理、股东法人高管、商标、融资、专利、法律诉讼等河南中之汇实业有限公司企业信用信息,就上93soso企业网。